Võite olla kindel, et ostate meie tehasest 3-5kw 3-5kwh toiteallika ning me pakume teile parimat müügijärgset teenindust ja õigeaegset tarnimist.
3–5 kW 3–5 kWh toiteallikas on väikesemahuline toiteallikas, mis pakub toitetuge väiksemahuliste rakenduste jaoks, nagu kodud või kontorid. Selle väljundvõimsuse vahemik jääb tavaliselt vahemikku 3–5 kilovatti ja mälumaht 3–5 kilovatt-tundi. Selliste toiteallikate laadimisel kasutatakse tavaliselt taastuvaid energiaallikaid, nagu päikeseenergia või kütuseelemendid. Need võivad pakkuda puhast ja tõhusat energiat, mis mitte ainult ei too väikesemahuliste rakenduste kulutõhusust, vaid aitab kaasa ka keskkonnale. Hädaolukordades saab seda tüüpi toiteallikat kasutada ka varutoiteallikana, pakkudes kasutajatele stabiilset ja usaldusväärset toitetuge.
3-5kW 3-5kWh toiteallika omadused:
Väike: toiteallikas on mõeldud väikesemahuliste rakenduste jaoks, nagu kodud, väikesed kontorid või mobiilirakendused.
Kõrge kasutegur: toiteplokk on väga tõhus ja toodab puhast energiat, mis vähendab elektrikulusid.
Taastuvenergia: toiteallikaks on taastuvad energiaallikad, nagu päikeseenergia või kütuseelemendid.
Usaldusväärne: toiteallikas on töökindel toiteallikas isegi hädaolukordade või elektrikatkestuse ajal.
Kuluefektiivne lahendus: toiteplokk on kulutõhus lahendus, mis tagab energiatootmisel maksimaalse efektiivsuse ja töökindluse.
Keskkonnasõbralik: toiteallikas ei tekita kahjulikke heitmeid, edendades keskkonnasõbralikku energialahendust.
Kasutajasõbralik: toiteallikat on lihtne paigaldada, kasutada ja hooldada.
PARAMEETER | |||
Mudel | 3000 | 5000 | |
Hinnatud jõud | 3200W | 5000W | |
Mahutavus | 3 kWh | 5,12 kWh | |
PV PARAMETER | |||
Töötav mudel | MPPT | ||
PV nimipinge sisendpinge | 360VDC | ||
MPPT jälgimispinge vahemik | 120-450V | ||
Maksimaalne sisendpinge (VOC) juures madalaim temperatuur |
500 a | ||
Maksimaalne sisendvõimsus | 4000W | 6000W | |
MPPT jälgimisteede arv | 1 Tee | ||
SISEND | |||
Alalisvoolu sisendpinge vahemik | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Toitevõrgu nimipinge sisendpinge | 220/230/240 VAC | ||
Võrgu toite sisendpinge vahemik | 170–280 VAC (UPS mudel) / 120–280 VAC (muundur mudel) | ||
Võrgu sisendi sagedusvahemik | 40–55 Hz (50 Hz) 55–65 Hz (60 Hz) | ||
VÄLJUND | |||
Inverter | Väljundi efektiivsus | 94% | |
Väljundpinge | 220VAC±2%/230VAC±2%/240VAC±2% (inverteri mudel) | ||
Väljundsagedus | 50 Hz ± 0,5 või 60 Hz ± 0,5 (inverteri mudel) | ||
Võre | Väljundi efektiivsus | ≥99% | |
Väljundpinge vahemik | Pärast sisendit | ||
Väljundsagedusvahemik | Pärast sisendit | ||
Aku režiimi koormuseta kaotus | ≤1% (aurutatud võimsus) | ||
Võrgurežiimi koormuseta kaotus | ≤0,5% nimivõimsus (võrgutoite laadija ei tööta) | ||
AKU | |||
Aku tüüp |
Pliiaku | Tasastamislaadimine 13,8 V Ujuvlaadimine 13,7 V (ühe aku pinge) | |
Kohandatud aku | Parameetrit saab seadistada vastavalt kliendi soovile (Kasutage erinevat tüüpi akusid, seadistades paneeli) |
||
Maksimaalne võrgu laadimisvool | 60A | ||
Maksimaalne PV laadimisvool | 80A | ||
Maksimaalne laadimisvool g (võrk+PV) | 80A | ||
laadimisviis | Kolmeastmeline (pidev vool, püsiv pinge, ujulaeng) | ||
KAITSE REŽIIM | |||
Aku madalpinge alarm | Tehase vaikeseade: 44V | ||
Aku madalpinge kaitse | Tehase vaikeseade: 42V | ||
Aku ülepinge kaitse | 61VDC | ||
Ülekoormuskaitse | Automaatne kaitse (akurežiim), kaitselüliti või kaitse (võrgurežiim) | ||
Inverteri väljundi lühisekaitse | Automaatne kaitse (akurežiim), kaitselüliti või kaitse (võrgurežiim) | ||
Temperatuuri kaitse | ≥90 ℃ väljas väljund | ||
JÕUDLUSE PARAMEETRID | |||
Konversiooni aeg | ≤4 ms | ||
Jahutusmeetod | Intelligentne jahutusventilaator | ||
Töötemperatuur | -10-40 ℃ | ||
Säilitustemperatuur | -15-60 ℃ | ||
Kõrgus merepinnast | 2000 m (> 2000 m kõrgust merepinnast on vaja vähendada) | ||
Niiskus | 0–95% (ilma kondensatsioonita) | ||
Toote suurus | 500 * 300 * 340 mm | 500 * 300 * 340 mm | |
Pakendi suurus | 600 * 400 * 440 mm | 600 * 400 * 440 mm | |
Neto kaal | 42 kg | 55 kg | |
Brutokaal | 48 kg | 65 kg |
3–5 kW 3–5 kWh toiteallika rakendusstsenaariumid:
Väikesed kodud: toiteallikas sobib ideaalselt väikeste majapidamiste toiteks, kus energiavajadus on väiksem kui suurematel kodudel.
Kontorid: väikeettevõtted ja kodukontorid saavad selle toiteallika kasutamisest oma igapäevaste töövajaduste jaoks kasu.
Mobiilirakendused: see toiteallikas sobib ideaalselt mobiilsetele rakendustele, nagu paadid, haagissuvilad ja jahid, kus juurdepääs stabiilsele toiteallikale on piiratud.
Varutoiteallikas: toiteallikas võib olla varutoiteallikas, et hoida elektrit voolukatkestuse ajal.
Kaugkohad: toiteallikas sobib suurepäraselt võrguvälistesse kaugematesse kohtadesse, kus juurdepääs traditsioonilisele primaarsele elektrivõrgule on piiratud või puudub üldse.
Keskkonnasõbralikud üritused: toiteallikat saab kasutada keskkonnasõbralike ürituste, näiteks välikontserdite või festivalide toiteks.
Hädaolukorrale reageerimine: toiteallikat saab kasutada hädaolukordadele reageerimiseks, et pakkuda katastroofipiirkondades kriitilist toidet.